Popis cyklotrasy: Středně obtížná spojovací trasa, trekingová kola
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové
REKLAMA
Výškový profil

Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | 3.7 km |
| Úseky cesty typu „Vozová“ | 3.42 km (92 %) |
| Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 0.28 km (8 %) |
| Stoupání v úsecích | 0.08 km (2 %) |
| Klesání v úsecích | 3.42 km (92 %) |
| Maximální výška | 596 m n.m. („Zlatá studánka“) |
| Minimální výška | 467 m n.m. („v úseku (1713) -> Janov“) |
| Převýšení | 129 m |
| Celkem vystoupeno výškových metrů | 5 m (sklon 6.3 %) |
| Celkem sestoupeno výškových metrů | 129 m (sklon 3.8 %) |
| Maximální sklon do kopce | 6.3 % (0.1 km v úseku (1713) -> Janov) |
| Maximální sklon z kopce | 6.3 % (0.4 km v úseku Zlatá studánka -> (1716)) |
Mapa cyklotrasy

Itinerář cyklotrasy
| Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
Zlatá studánka,Cyklo rozcestník |
596 m n.m. |
|
0.86 km | 0 m | 53 m |
(1716),(Neznámý) |
543 m n.m. | 0.74 km | 0 m | 13 m | |
(349),(Neznámý) |
530 m n.m. | 1.82 km | 0 m | 63 m | |
(1713),Cyklo rozcestník |
467 m n.m. | 0.28 km | 5 m | 0 m | |
| Janov,Obec | 472 m n.m. |