Popis běžkařské trasy: Strojem upravovaný okruh, červené běžecké značení
Náročnost: Střední
REKLAMA
Výškový profil

Statistika běžkařské trasy
| Délka trasy | 24.7 km |
| Úseky cesty typu „Pěší“ | 0.45 km (2 %) |
| Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 1.9 km (8 %) |
| Úseky cesty typu „Vozová“ | 1.6 km (6 %) |
| Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 0.5 km (2 %) |
| Stoupání v úsecích | 12.5 km (51 %) |
| Klesání v úsecích | 11.05 km (45 %) |
| Maximální výška | 776 m n.m. („v úseku (2217) -> Sklené“) |
| Minimální výška | 607 m n.m. („(2272)“) |
| Převýšení | 169 m |
| Celkem vystoupeno výškových metrů | 360 m (sklon 2.9 %) |
| Celkem sestoupeno výškových metrů | 360 m (sklon 3.3 %) |
| Maximální sklon do kopce | 10.3 % (0.3 km v úseku Bělisko -> Pod Maršovicemi) |
| Maximální sklon z kopce | 8 % (0.2 km v úseku (2337) -> (2228)) |
Mapa běžkařské trasy

Itinerář běžkařské trasy
| Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
Nové Město na Mor., žst.,Rozcestník |
610 m n.m. | 0.25 km | 0 m | 0 m | |
| (2274),Běžecký rozcestník | 610 m n.m. | 0.7 km | 30 m | 0 m | |
| Pod Maršovicemi,Běžecký rozcestník | 640 m n.m. | 0.3 km | 12 m | 0 m | |
| (2266),(Neznámý) | 652 m n.m. | 0.55 km | 12 m | 0 m | |
| Jelení skalka,Běžecký rozcestník | 664 m n.m. | 1.15 km | 28 m | 5 m | |
(2268),(Neznámý) |
687 m n.m. |
|
0.4 km | 0 m | 7 m |
Pod Ochozou,Rozcestník |
680 m n.m. |
|
0.85 km | 30 m | 0 m |
(1072),(Neznámý) |
710 m n.m. |
|
0.6 km | 20 m | 0 m |
Sedlo,Běžecký rozcestník |
730 m n.m. |
|
0.35 km | 5 m | 0 m |
Rokytenská,Rozcestník |
735 m n.m. |
|
0.25 km | 0 m | 4 m |
| Sykovec, ATC,Běžecký rozcestník | 731 m n.m. | 0.6 km | 5 m | 16 m | |
| (2237),(Neznámý) | 720 m n.m. | 0.4 km | 2 m | 0 m | |
| Tři Studně,Běžecký rozcestník | 722 m n.m. | 1.2 km | 4 m | 8 m | |
| (2241),(Neznámý) | 718 m n.m. | 0.95 km | 21 m | 7 m | |
| Nad Kadůvkem,Běžecký rozcestník | 732 m n.m. | 0.7 km | 3 m | 20 m | |
| (2243),(Neznámý) | 715 m n.m. | 1.55 km | 20 m | 20 m | |
| Fryšava,Běžecký rozcestník | 715 m n.m. | 0.55 km | 2 m | 7 m | |
Fryšava,Obec |
710 m n.m. |
|
0.4 km | 15 m | 0 m |
| (2213),(Neznámý) | 725 m n.m. | 1.65 km | 25 m | 0 m | |
| (2214),(Neznámý) | 750 m n.m. | 1.05 km | 20 m | 20 m | |
| (2215),(Neznámý) | 750 m n.m. | 0.2 km | 0 m | 0 m | |
(2216),(Neznámý) |
750 m n.m. |
|
0.45 km | 8 m | 0 m |
| (2217),(Neznámý) | 758 m n.m. | 0.6 km | 18 m | 11 m | |
| Sklené,Běžecký rozcestník | 765 m n.m. | 1.5 km | 25 m | 20 m | |
(2221),(Neznámý) |
770 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 4 m | |
| Horačky,Běžecký rozcestník | 766 m n.m. | 1.3 km | 0 m | 46 m | |
| Pod Vlachovicemi,Běžecký rozcestník | 720 m n.m. | 0.9 km | 0 m | 40 m | |
| (2337),(Neznámý) | 680 m n.m. | 0.6 km | 0 m | 34 m | |
| (2228),(Neznámý) | 646 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 18 m | |
| Skihotel,Běžecký rozcestník | 628 m n.m. | 1.05 km | 7 m | 15 m | |
| Sjezdovka Harusův kopec,Běžecký rozcestník | 620 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 13 m | |
(2272),(Neznámý) |
607 m n.m. |
|
0.3 km | 3 m | 0 m |
| (2271),(Neznámý) | 610 m n.m. | 0.45 km | 14 m | 0 m | |
| (2269),(Neznámý) | 624 m n.m. | 0.45 km | 0 m | 15 m | |
| Bělisko,Běžecký rozcestník | 609 m n.m. | 0.3 km | 31 m | 0 m | |
| Pod Maršovicemi,Běžecký rozcestník | 640 m n.m. | 0.7 km | 0 m | 30 m | |
(2274),Běžecký rozcestník |
610 m n.m. | 0.25 km | 0 m | 0 m | |
| Nové Město na Mor., žst.,Rozcestník | 610 m n.m. |