Popis cyklotrasy:
Náročnost: (Neznámá)
Kolo: (Neznámé)
REKLAMA
Výškový profil

Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | 9.08 km |
| Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 6.27 km (69 %) |
| Úseky cesty typu „Vozová“ | 1.6 km (18 %) |
| Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 1.21 km (13 %) |
| Stoupání v úsecích | 6.87 km (76 %) |
| Klesání v úsecích | 1.98 km (22 %) |
| Maximální výška | 526 m n.m. („Dunáčky“) |
| Minimální výška | 364 m n.m. („v úseku (1056) -> Naloučany“) |
| Převýšení | 162 m |
| Celkem vystoupeno výškových metrů | 190 m (sklon 2.8 %) |
| Celkem sestoupeno výškových metrů | 28 m (sklon 1.4 %) |
| Maximální sklon do kopce | 10.8 % (0.2 km v úseku Jasenice -> (955)) |
| Maximální sklon z kopce | 7.2 % (0.1 km v úseku (955) -> Jestřabí) |
Mapa cyklotrasy

Itinerář cyklotrasy
| Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
Naloučany,Cyklo rozcestník |
364 m n.m. | 0.361 km | 9 m | 0 m | |
(1056),Křižovatka/křížení |
373 m n.m. | 3.419 km | 44 m | 2 m | |
Jasenice,Obec |
415 m n.m. | 2.846 km | 81 m | 7 m | |
(955),Křižovatka/křížení |
489 m n.m. | 1.603 km | 15 m | 19 m | |
Jestřabí,Obec |
485 m n.m. | 0.846 km | 41 m | 0 m | |
| Dunáčky,Cyklo rozcestník | 526 m n.m. |