Popis cyklotrasy:
Náročnost: Lehká
Kolo: Trekingové
REKLAMA
Výškový profil

Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | 4.9 km |
| Úseky cesty typu „Vozová“ | 4.9 km (100 %) |
| Stoupání v úsecích | 0 km (0 %) |
| Klesání v úsecích | 4.9 km (100 %) |
| Maximální výška | 603 m n.m. („Nad Zlatou studánkou“) |
| Minimální výška | 475 m n.m. („Janov“) |
| Převýšení | 128 m |
| Celkem vystoupeno výškových metrů | 0 m |
| Celkem sestoupeno výškových metrů | 128 m (sklon 2.6 %) |
| Maximální sklon do kopce | 0 % |
| Maximální sklon z kopce | 2.6 % (4.9 km v úseku 155 -> Janov) |
Mapa cyklotrasy

Itinerář cyklotrasy
| Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
Nad Zlatou studánkou,Rozcestník |
603 m n.m. | 4.9 km | 0 m | 128 m | |
| Janov,Obec | 475 m n.m. |