Popis běžkařské trasy: Strojem upravovaný okruh – možnost výběru různých variant průjezdu
Náročnost: Střední
REKLAMA
Výškový profil

Statistika běžkařské trasy
| Délka trasy | 11.46 km |
| Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 0.15 km (1 %) |
| Úseky cesty typu „Vozová“ | 2.01 km (18 %) |
| Stoupání v úsecích | 4.55 km (40 %) |
| Klesání v úsecích | 6.06 km (53 %) |
| Maximální výška | 700 m n.m. („v úseku (2122) -> (2123)“) |
| Minimální výška | 630 m n.m. („(2114)“) |
| Převýšení | 70 m |
| Celkem vystoupeno výškových metrů | 231 m (sklon 5.1 %) |
| Celkem sestoupeno výškových metrů | 231 m (sklon 3.8 %) |
| Maximální sklon do kopce | 10 % (0.1 km v úseku (2122) -> (2123)) |
| Maximální sklon z kopce | 10 % (0.1 km v úseku (2122) -> (2123)) |
Mapa běžkařské trasy

Itinerář běžkařské trasy
| Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
|---|---|---|---|---|---|
(2114),(Neznámý) |
630 m n.m. | 0.5 km | 12 m | 0 m | |
| (2115),(Neznámý) | 642 m n.m. | 0.45 km | 18 m | 0 m | |
| (2118),(Neznámý) | 660 m n.m. | 0.2 km | 20 m | 0 m | |
| (2119),(Neznámý) | 680 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 10 m | |
| (2121),(Neznámý) | 670 m n.m. | 0.15 km | 2 m | 2 m | |
| (2122),(Neznámý) | 670 m n.m. | 2.25 km | 70 m | 45 m | |
(2123),(Neznámý) |
695 m n.m. | 0.15 km | 0 m | 0 m | |
| (2124),(Neznámý) | 695 m n.m. | 0.55 km | 0 m | 15 m | |
(1009),(Neznámý) |
680 m n.m. | 0.45 km | 9 m | 12 m | |
| (2120),(Neznámý) | 677 m n.m. | 0.4 km | 0 m | 17 m | |
| (2118),(Neznámý) | 660 m n.m. | 0.45 km | 0 m | 18 m | |
| (2115),(Neznámý) | 642 m n.m. | 0.3 km | 8 m | 0 m | |
| (2116),(Neznámý) | 650 m n.m. | 0.3 km | 20 m | 0 m | |
| (2121),(Neznámý) | 670 m n.m. | 0.15 km | 2 m | 2 m | |
| (2122),(Neznámý) | 670 m n.m. | 2.25 km | 70 m | 45 m | |
| (2123),(Neznámý) | 695 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 10 m | |
Zadní hůra,Rozcestník |
685 m n.m. |
|
0.28 km | 0 m | 5 m |
(2119),(Neznámý) |
680 m n.m. |
|
0.28 km | 0 m | 20 m |
| (2117),(Neznámý) | 660 m n.m. | 1 km | 0 m | 18 m | |
(2115),(Neznámý) |
642 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 12 m | |
| (2114),(Neznámý) | 630 m n.m. |