iPhone aplikace

Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Houbařská žeň

HOUBY, JÍDLO, POHODA. Dnes jsme se, po...
23.05.12 (Václav Burle)

české lanýže

Lanyz se uchovava v lednicce. Je vyborny...
22.05.12 (jarmila.lukasova)

Houbařská žeň

SUŠÍME HOUBY V AUTĚ - Celý život suším...
22.05.12 (Václav Burle)

Diskutuj zde

Cyklotrasa:K Ratmírovi z Věžky

Plzeňsko - sever

Popis cyklotrasy: zdroj: SHOCart
Náročnost: Obtížná
Kolo: Horské

Výškový profil cyklotrasy

Statistika cyklotrasy

Délka trasy 67.5 km
Úseky cesty typu "Pěší" 0.35 km (1 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 18.05 km (27 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 6.75 km (10 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 35.4 km (52 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 3.55 km (5 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 3.4 km (5 %)
Stoupání v úsecích 30.4 km (45 %)
Klesání v úsecích 32.95 km (49 %)
Maximální výška 462 m n.m. ("v úseku (479) -> (510)")
Minimální výška 298 m n.m. ("(555)")
Převýšení 164 m
Celkem vystoupeno výškových metrů 943 m (sklon 3.1 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů 943 m (sklon 2.9 %)
Maximální sklon do kopce 10.5 % (0.8 km v úseku (586) -> Chlum)
Maximální sklon z kopce 12 % (0.5 km v úseku Chlum - rozhl. -> (582))

Reklama

Mapa cyklotrasy

K Ratmírovi z Věžky - Výškový profil

Itinerář cyklotrasy

Název Výška Značení Vzdálenost Vystoupeno Sestoupeno
Plzeň - hl. n., Zastávka vlaku Plzeň - hl. n., Zastávka vlaku 315 m n.m. 0.2 km 1 m 0 m
(255), Křižovatka/křížení (255), Křižovatka/křížení 316 m n.m. 0.15 km 0 m 3 m
(248), Křižovatka/křížení (248), Křižovatka/křížení 313 m n.m. 0.4 km 7 m 0 m
(253), Křižovatka/křížení (253), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.1 km 0 m 1 m
(250), Křižovatka/křížení (250), Křižovatka/křížení 319 m n.m. 0.65 km 1 m 0 m
(251), Křižovatka/křížení (251), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.7 km 0 m 10 m
(604), Křižovatka/křížení (604), Křižovatka/křížení 310 m n.m. 0.7 km 0 m 11 m
(602), Křižovatka/křížení (602), Křižovatka/křížení 299 m n.m. 0.2 km 1 m 0 m
(596), Křižovatka/křížení (596), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 0.55 km 2 m 0 m
(597), Křižovatka/křížení (597), Křižovatka/křížení 302 m n.m. 0.15 km 0 m 2 m
(600), Křižovatka/křížení (600), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 0.25 km 0 m 0 m
(599), Rozcestník (599), Rozcestník 300 m n.m. 0.25 km 20 m 0 m
Plzeň - Doubravka - U Trati, Rozcestník Plzeň - Doubravka - U Trati, Rozcestník 320 m n.m. 0.2 km 12 m 0 m
(586), Křižovatka/křížení (586), Křižovatka/křížení 332 m n.m. 0.8 km 84 m 0 m
Chlum, Rozhledna Chlum, Rozhledna 416 m n.m. 0.1 km 0 m 6 m
Chlum - rozhl., Rozcestník Chlum - rozhl., Rozcestník 410 m n.m. 0.5 km 0 m 60 m
(582), (Neznámý) 350 m n.m. 0.25 km 0 m 10 m
Plzeň Bukovec - MHD, Rozcestník Plzeň Bukovec - MHD, Rozcestník 340 m n.m. 0.15 km 0 m 10 m
(585), Křižovatka/křížení (585), Křižovatka/křížení 330 m n.m. 0.1 km 0 m 10 m
(576), Křižovatka/křížení (576), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(568), Rozcestník (568), Rozcestník 320 m n.m. 0.1 km 6 m 0 m
(569), Křižovatka/křížení (569), Křižovatka/křížení 326 m n.m. 0.5 km 31 m 0 m
(571), Křižovatka/křížení (571), Křižovatka/křížení 357 m n.m. 0.3 km 2 m 0 m
(553), Křižovatka/křížení (553), Křižovatka/křížení 359 m n.m. 0.9 km 37 m 1 m
(546), Křižovatka/křížení (546), Křižovatka/křížení 395 m n.m. 0.35 km 0 m 16 m
(544), Křižovatka/křížení (544), Křižovatka/křížení 379 m n.m. 0.15 km 0 m 14 m
Červený Hrádek, Obec Červený Hrádek, Obec 365 m n.m. 0.5 km 0 m 7 m
(541), Křižovatka/křížení (541), Křižovatka/křížení 358 m n.m. 0.2 km 12 m 0 m
(540), Křižovatka/křížení (540), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 2.4 km 53 m 18 m
(180), Křižovatka/křížení (180), Křižovatka/křížení 405 m n.m. 0.1 km 0 m 2 m
(179), Křižovatka/křížení (179), Křižovatka/křížení 403 m n.m. 0.15 km 2 m 0 m
(181), Křižovatka/křížení (181), Křižovatka/křížení 405 m n.m. 0.15 km 0 m 0 m
(178), Křižovatka/křížení (178), Křižovatka/křížení 405 m n.m. 0.65 km 0 m 32 m
(184), Křižovatka/křížení (184), Křižovatka/křížení 373 m n.m. 0.8 km 0 m 43 m
(89), Křižovatka/křížení (89), Křižovatka/křížení 330 m n.m. 0.45 km 15 m 0 m
(79), Křižovatka/křížení (79), Křižovatka/křížení 345 m n.m. 0.45 km 0 m 10 m
U Jezera, Autokemp U Jezera, Autokemp 335 m n.m. 0.25 km 0 m 0 m
(83), Křižovatka/křížení (83), Křižovatka/křížení 335 m n.m. 0.3 km 5 m 0 m
(82), Křižovatka/křížení (82), Křižovatka/křížení 340 m n.m. 1.6 km 0 m 0 m
(67), Křižovatka/křížení (67), Křižovatka/křížení 340 m n.m. 0.3 km 0 m 0 m
(68), Kaple (68), Kaple 340 m n.m. 0.3 km 23 m 0 m
(69), Křižovatka/křížení (69), Křižovatka/křížení 363 m n.m. 0.15 km 6 m 0 m
(499), Křižovatka/křížení (499), Křižovatka/křížení 369 m n.m. 2 km 29 m 18 m
(507), Křižovatka/křížení (507), Křižovatka/křížení 380 m n.m. 0.5 km 20 m 0 m
(509), Křižovatka/křížení (509), Křižovatka/křížení 400 m n.m. 0.45 km 39 m 0 m
(510), Křižovatka/křížení (510), Křižovatka/křížení 439 m n.m. 1 km 23 m 12 m
(479), Křižovatka/křížení (479), Křižovatka/křížení 450 m n.m. 0.3 km 2 m 2 m
(480), Křižovatka/křížení (480), Křižovatka/křížení 450 m n.m. 0.2 km 0 m 4 m
Kokotsko, Rozcestník Kokotsko, Rozcestník 446 m n.m. 0.7 km 0 m 2 m
(484), Křižovatka/křížení (484), Křižovatka/křížení 444 m n.m. 0.5 km 0 m 19 m
(485), Křižovatka/křížení (485), Křižovatka/křížení 425 m n.m. 1.8 km 0 m 95 m
(513), Křižovatka/křížení (513), Křižovatka/křížení 330 m n.m. 1.7 km 20 m 30 m
(532), Křižovatka/křížení (532), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.4 km 0 m 10 m
(527), Křižovatka/křížení (527), Křižovatka/křížení 310 m n.m. 0.3 km 30 m 0 m
Chrást, Obec Chrást, Obec 340 m n.m. 2 km 0 m 42 m
(555), Křižovatka/křížení (555), Křižovatka/křížení 298 m n.m. 0.25 km 2 m 0 m
Dolanský most, Rozcestník Dolanský most, Rozcestník 300 m n.m. 0.55 km 35 m 0 m
Dolany, Rozcestník Dolany, Rozcestník 335 m n.m. 0.4 km 1 m 0 m
Dolany, Obec Dolany, Obec 336 m n.m. 0.35 km 33 m 0 m
(1505), Křižovatka/křížení (1505), Křižovatka/křížení 369 m n.m. 0.3 km 0 m 20 m
(1499), Kříž (1499), Kříž 349 m n.m. 2.2 km 43 m 11 m
(1496), Křižovatka/křížení (1496), Křižovatka/křížení 381 m n.m. 1.2 km 0 m 51 m
(1491), Křižovatka/křížení (1491), Křižovatka/křížení 330 m n.m. 2.1 km 32 m 25 m
Kostelec, Obec Kostelec, Obec 337 m n.m. 1.4 km 13 m 10 m
Nynice, Rozcestník Nynice, Rozcestník 340 m n.m. 0.3 km 0 m 1 m
Nynice, Obec Nynice, Obec 339 m n.m. 2.2 km 41 m 50 m
Chotiná, Obec Chotiná, Obec 330 m n.m. 0.6 km 0 m 30 m
(1823), Křižovatka/křížení (1823), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 0.25 km 12 m 0 m
(1821), Křižovatka/křížení (1821), Křižovatka/křížení 312 m n.m. 1.3 km 8 m 0 m
Třemošnice, Usedlost Třemošnice, Usedlost 320 m n.m. 1.2 km 0 m 6 m
Žichlice, most, Rozcestník Žichlice, most, Rozcestník 314 m n.m. 2 km 11 m 0 m
(1849), Koupání (1849), Koupání 325 m n.m. 0.5 km 18 m 0 m
Českobřízský mlýn, Rozcestník Českobřízský mlýn, Rozcestník 343 m n.m. 0.4 km 0 m 13 m
(1852), Křižovatka/křížení (1852), Křižovatka/křížení 330 m n.m. 1.6 km 10 m 0 m
(1854), Křižovatka/křížení (1854), Křižovatka/křížení 340 m n.m. 0.3 km 0 m 0 m
(1712), Křižovatka/křížení (1712), Křižovatka/křížení 340 m n.m. 0.4 km 0 m 5 m
(1710), Křižovatka/křížení (1710), Křižovatka/křížení 335 m n.m. 0.4 km 4 m 0 m
(1708), Křižovatka/křížení (1708), Křižovatka/křížení 339 m n.m. 0.75 km 4 m 0 m
Třemošná - žst., Zastávka vlaku Třemošná - žst., Zastávka vlaku 343 m n.m. 0.15 km 6 m 0 m
(741), Křižovatka/křížení (741), Křižovatka/křížení 349 m n.m. 0.75 km 0 m 1 m
Třemošná, Obec Třemošná, Obec 348 m n.m. 0.5 km 11 m 0 m
(756), (Neznámý) 359 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(742), Křižovatka/křížení (742), Křižovatka/křížení 359 m n.m. 0.25 km 12 m 0 m
Třemošná chata KČT, Rozcestník Třemošná chata KČT, Rozcestník 371 m n.m. 1.1 km 10 m 21 m
(744), Křižovatka/křížení (744), Křižovatka/křížení 360 m n.m. 0.3 km 0 m 1 m
Záluží, Obec Záluží, Obec 359 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(749), Křižovatka/křížení (749), Křižovatka/křížení 359 m n.m. 0.7 km 11 m 0 m
(750), Křižovatka/křížení (750), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 0.45 km 0 m 3 m
(751), Křižovatka/křížení (751), Křižovatka/křížení 367 m n.m. 0.2 km 11 m 0 m
Zálužská silnice, Rozcestník Zálužská silnice, Rozcestník 378 m n.m. 0.9 km 19 m 0 m
(801), Křižovatka/křížení (801), Křižovatka/křížení 397 m n.m. 0.2 km 0 m 8 m
(804), Křižovatka/křížení (804), Křižovatka/křížení 389 m n.m. 0.55 km 0 m 20 m
(815), Křižovatka/křížení (815), Křižovatka/křížení 369 m n.m. 0.6 km 0 m 0 m
(814), Křižovatka/křížení (814), Křižovatka/křížení 369 m n.m. 0.35 km 0 m 19 m
(816), Křižovatka/křížení (816), Křižovatka/křížení 350 m n.m. 0.15 km 15 m 0 m
(812), Křižovatka/křížení (812), Křižovatka/křížení 365 m n.m. 0.15 km 3 m 0 m
Sportovní střelnice, Rozcestník Sportovní střelnice, Rozcestník 368 m n.m. 0.2 km 10 m 0 m
(819), Křižovatka/křížení (819), Křižovatka/křížení 378 m n.m. 0.25 km 0 m 3 m
(818), Křižovatka/křížení (818), Křižovatka/křížení 375 m n.m. 0.9 km 30 m 9 m
(462), Křižovatka/křížení (462), Křižovatka/křížení 396 m n.m. 0.35 km 0 m 7 m
(466), Křižovatka/křížení (466), Křižovatka/křížení 389 m n.m. 0.7 km 14 m 0 m
(457), Křižovatka/křížení (457), Křižovatka/křížení 403 m n.m. 0.7 km 0 m 3 m
(459), Rozhledna (459), Rozhledna 400 m n.m. 0.7 km 3 m 0 m
(457), Křižovatka/křížení (457), Křižovatka/křížení 403 m n.m. 0.5 km 0 m 22 m
(467), Křižovatka/křížení (467), Křižovatka/křížení 381 m n.m. 1 km 0 m 52 m
(453), Křižovatka/křížení (453), Křižovatka/křížení 329 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(454), Křižovatka/křížení (454), Křižovatka/křížení 329 m n.m. 0.15 km 0 m 9 m
Plzeň - Lochotín, Rozcestník Plzeň - Lochotín, Rozcestník 320 m n.m. 0.25 km 0 m 11 m
(432), Křižovatka/křížení (432), Křižovatka/křížení 309 m n.m. 0.85 km 0 m 5 m
(433), Křižovatka/křížení (433), Křižovatka/křížení 304 m n.m. 0.25 km 0 m 1 m
(442), Křižovatka/křížení (442), Křižovatka/křížení 303 m n.m. 0.25 km 0 m 1 m
(445), Křižovatka/křížení (445), Křižovatka/křížení 302 m n.m. 0.25 km 12 m 0 m
(268), Křižovatka/křížení (268), Křižovatka/křížení 314 m n.m. 0.5 km 0 m 14 m
(275), Křižovatka/křížení (275), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 0.15 km 11 m 0 m
(249), Křižovatka/křížení (249), Křižovatka/křížení 311 m n.m. 0.55 km 0 m 10 m
(276), Křižovatka/křížení (276), Křižovatka/křížení 301 m n.m. 0.4 km 12 m 0 m
(248), Křižovatka/křížení (248), Křižovatka/křížení 313 m n.m. 0.15 km 3 m 0 m
(255), Křižovatka/křížení (255), Křižovatka/křížení 316 m n.m. 0.2 km 0 m 1 m
Plzeň - hl. n., Zastávka vlaku Plzeň - hl. n., Zastávka vlaku 315 m n.m.      

Poslední komentáře -

Reklama:
Reklama:

K Ratmírovi z Věžky - informace k místu

K Ratmírovi z Věžky - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU 25.05.2012

V pátek 25. 5. 2012 od 19,00 do 24,00 proběhne v Muzeu Mladoboleslavska na ná...

Sklářské slavnosti Harrachov

Sklářské slavnosti Harrachov 26.05.2012

V sobotu 26. května se v Harrachově uskuteční Sklářské slavnosti, které se ko...

Den vojenské historie v Modřicích 2012

Den vojenské historie v Modřicích 2012 26.05.2012

I letošní rok se vojensko-historický klub Erika – Brno rozhodl pokračovat v p...

Výletník doporučuje

Ladův kraj

Ladův kraj

Výlet do kraje pohádek Na hranici s Prahou se rozkládá malebná krajina, nazývaná podle...
Zámek Vizovice

Zámek Vizovice

Historie zámku Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého...
Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Obklopte se oázou klidu ve Wellness resortu Energetic, který je zasazen do čisté valašské...

Reklama

Komerční sdělení

Reklama

Facebook