Podrobný popis cyklotrasy: Žichovice - Rabí - Tedražice - Čejkovy - Čermná
Žichovice - Rabí - Tedražice - Čejkovy - Čermná
Náročnost: (Neznámá)
Kolo: (Neznámé)
Výškový profil cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | |
| Stoupání v úsecích | 9.82 km (54 %) |
| Klesání v úsecích | 7.13 km (39 %) |
| Maximální výška | 576 m n.m. ("(987)") |
| Minimální výška | 441 m n.m. ("v úseku (883) -> Žichovice") |
| Převýšení | 135 m |
| Celkem vystoupeno metrů | 438 m (sklon 4.5 %) |
| Celkem sestoupeno metrů | 346 m (sklon 4.9 %) |
| Maximální sklon do kopce | 27.8 % (0.1 km v úseku (883) -> Rabí) |
| Maximální sklon z kopce | 25.4 % (0.1 km v úseku Rabí -> Rabí - rozc.) |
Mapa cyklotrasy
Itinerář cyklotrasy
Vytisknout stránku Zpět na přehled tras