Podrobný popis cyklotrasy: Zlatá studánka, rozc. - Janov
Středně obtížná spojovací trasa, trekingová kola
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové
Výškový profil cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | |
| Stoupání v úsecích | 0.08 km (2 %) |
| Klesání v úsecích | 3.42 km (92 %) |
| Maximální výška | 596 m n.m. ("Zlatá studánka") |
| Minimální výška | 467 m n.m. ("v úseku (1713) -> Janov") |
| Převýšení | 129 m |
| Celkem vystoupeno metrů | 5 m (sklon 6.3 %) |
| Celkem sestoupeno metrů | 129 m (sklon 3.8 %) |
| Maximální sklon do kopce | 6.3 % (0.1 km v úseku (1713) -> Janov) |
| Maximální sklon z kopce | 6.3 % (0.4 km v úseku Zlatá studánka -> (1716)) |
Mapa cyklotrasy
Itinerář cyklotrasy
Vytisknout stránku Zpět na přehled tras