iPhone aplikace

Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Houbařská žeň

HOUBY, JÍDLO, POHODA. Dnes jsme se, po...
23.05.12 (Václav Burle)

české lanýže

Lanyz se uchovava v lednicce. Je vyborny...
22.05.12 (jarmila.lukasova)

Houbařská žeň

SUŠÍME HOUBY V AUTĚ - Celý život suším...
22.05.12 (Václav Burle)

Diskutuj zde

Cyklotrasa:Z Nového Jičína na Lešnou

Ostravsko a Poodří

Popis cyklotrasy: zdroj: SHOCart
Náročnost: Obtížná
Kolo: Trekingové

Výškový profil cyklotrasy

Statistika cyklotrasy

Délka trasy 54.95 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 8 km (15 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 3.15 km (6 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 43.8 km (80 %)
Stoupání v úsecích 27.6 km (50 %)
Klesání v úsecích 24.35 km (44 %)
Maximální výška 531 m n.m. ("(2719)")
Minimální výška 250 m n.m. ("(2699)")
Převýšení 281 m
Celkem vystoupeno výškových metrů 636 m (sklon 2.3 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů 636 m (sklon 2.6 %)
Maximální sklon do kopce 16.4 % (0.2 km v úseku Kojetín -> (2723))
Maximální sklon z kopce 13.8 % (0.5 km v úseku (2721) -> (2720))

Reklama

Mapa cyklotrasy

Z Nového Jičína na Lešnou - Výškový profil

Itinerář cyklotrasy

Název Výška Značení Vzdálenost Vystoupeno Sestoupeno
Nový Jičín - město - žst., Rozcestník Nový Jičín - město - žst., Rozcestník 276 m n.m. 0.15 km 0 m 1 m
(1582), Křižovatka/křížení (1582), Křižovatka/křížení 275 m n.m. 0.05 km 0 m 0 m
(1595), Křižovatka/křížení (1595), Křižovatka/křížení 275 m n.m. 0.45 km 0 m 2 m
(1585), Křižovatka/křížení (1585), Křižovatka/křížení 273 m n.m. 0.35 km 0 m 5 m
(1586), Křižovatka/křížení (1586), Křižovatka/křížení 268 m n.m. 0.05 km 0 m 1 m
(1587), Křižovatka/křížení (1587), Křižovatka/křížení 267 m n.m. 0.1 km 0 m 2 m
Šenov u Nového Jičína, Obec Šenov u Nového Jičína, Obec 265 m n.m. 0.15 km 0 m 2 m
(1591), Křižovatka/křížení (1591), Křižovatka/křížení 263 m n.m. 1.3 km 0 m 4 m
(1593), Křižovatka/křížení (1593), Křižovatka/křížení 259 m n.m. 1.3 km 0 m 4 m
(1665), Křižovatka/křížení (1665), Křižovatka/křížení 255 m n.m. 0.85 km 0 m 1 m
(1670), Křižovatka/křížení (1670), Křižovatka/křížení 254 m n.m. 0.15 km 0 m 1 m
(1668), Křižovatka/křížení (1668), Křižovatka/křížení 253 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(1669), Křižovatka/křížení (1669), Křižovatka/křížení 253 m n.m. 1 km 28 m 0 m
(2702), Křižovatka/křížení (2702), Křižovatka/křížení 281 m n.m. 0.9 km 0 m 30 m
Kunín, Zastávka vlaku Kunín, Zastávka vlaku 251 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(2700), Křižovatka/křížení (2700), Křižovatka/křížení 251 m n.m. 0.65 km 0 m 1 m
(2699), Křižovatka/křížení (2699), Křižovatka/křížení 250 m n.m. 1 km 4 m 0 m
(2710), Křižovatka/křížení (2710), Křižovatka/křížení 254 m n.m. 1.6 km 6 m 0 m
Bernartice n. O. - koupaliště, Rozcestník Bernartice n. O. - koupaliště, Rozcestník 260 m n.m. 2.6 km 0 m 1 m
(2863), Křižovatka/křížení (2863), Křižovatka/křížení 259 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(2864), Křižovatka/křížení (2864), Křižovatka/křížení 259 m n.m. 1 km 1 m 0 m
(2866), Křižovatka/křížení (2866), Křižovatka/křížení 260 m n.m. 0.55 km 3 m 0 m
(2870), Křižovatka/křížení (2870), Křižovatka/křížení 263 m n.m. 0.2 km 0 m 5 m
(2871), Křižovatka/křížení (2871), Křižovatka/křížení 258 m n.m. 0.9 km 1 m 0 m
(2875), Křižovatka/křížení (2875), Křižovatka/křížení 259 m n.m. 0.75 km 4 m 0 m
(2883), Křižovatka/křížení (2883), Křižovatka/křížení 263 m n.m. 1.3 km 3 m 0 m
(2884), Křižovatka/křížení (2884), Křižovatka/křížení 266 m n.m. 1.1 km 3 m 0 m
Polouvsí, Obec Polouvsí, Obec 269 m n.m. 0.25 km 0 m 1 m
(2889), Křižovatka/křížení (2889), Křižovatka/křížení 268 m n.m. 1.5 km 19 m 0 m
Dub, Obec Dub, Obec 287 m n.m. 0.55 km 43 m 0 m
(2899), Trasformátor (2899), Trasformátor 330 m n.m. 1.8 km 20 m 23 m
Vysoká, Obec Vysoká, Obec 327 m n.m. 2.45 km 7 m 60 m
(2802), Křižovatka/křížení (2802), Křižovatka/křížení 274 m n.m. 0.4 km 0 m 4 m
Hustopeče nad Bečvou, Obec Hustopeče nad Bečvou, Obec 270 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(2798), Křižovatka/křížení (2798), Křižovatka/křížení 270 m n.m. 0.55 km 0 m 6 m
(4013), Křižovatka/křížení (4013), Křižovatka/křížení 264 m n.m. 0.5 km 0 m 1 m
(4016), Křižovatka/křížení (4016), Křižovatka/křížení 263 m n.m. 0.65 km 0 m 0 m
(4023), (Neznámý) 263 m n.m. 1.9 km 5 m 0 m
(4027), Křižovatka/křížení (4027), Křižovatka/křížení 268 m n.m. 2 km 4 m 0 m
(4026), Křižovatka/křížení (4026), Křižovatka/křížení 272 m n.m. 1 km 4 m 0 m
(4028), Křižovatka/křížení (4028), Křižovatka/křížení 276 m n.m. 0.4 km 0 m 0 m
(4031), Křižovatka/křížení (4031), Křižovatka/křížení 276 m n.m. 0.35 km 2 m 0 m
(2782), Křižovatka/křížení (2782), Křižovatka/křížení 278 m n.m. 0.75 km 5 m 0 m
(2783), Křižovatka/křížení (2783), Křižovatka/křížení 283 m n.m. 0.4 km 0 m 0 m
Lešná, Obec Lešná, Obec 283 m n.m. 0.4 km 7 m 0 m
(2791), Křižovatka/křížení (2791), Křižovatka/křížení 290 m n.m. 1.3 km 80 m 0 m
(2793), Křižovatka/křížení (2793), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 0.55 km 29 m 0 m
(2794), Křižovatka/křížení (2794), Křižovatka/křížení 399 m n.m. 0.65 km 0 m 19 m
(2789), Křižovatka/křížení (2789), Křižovatka/křížení 380 m n.m. 0.65 km 0 m 30 m
(2770), Křižovatka/křížení (2770), Křižovatka/křížení 350 m n.m. 0.25 km 1 m 0 m
Jasenice, Obec Jasenice, Obec 351 m n.m. 0.85 km 0 m 27 m
(2774), Křižovatka/křížení (2774), Křižovatka/křížení 324 m n.m. 1.4 km 53 m 7 m
(2751), Křižovatka/křížení (2751), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 0.15 km 0 m 0 m
(2752), (Neznámý) 370 m n.m. 1 km 29 m 28 m
(2747), Křižovatka/křížení (2747), Křižovatka/křížení 371 m n.m. 0.2 km 0 m 1 m
(2746), Křižovatka/křížení (2746), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 0.4 km 0 m 10 m
Straník, Obec Straník, Obec 360 m n.m. 1.1 km 89 m 0 m
Straník - rozc., Rozcestník Straník - rozc., Rozcestník 449 m n.m. 0.4 km 31 m 0 m
Strážnice, Rozcestník Strážnice, Rozcestník 480 m n.m. 0.65 km 0 m 21 m
Kojetín, Obec Kojetín, Obec 459 m n.m. 0.25 km 41 m 0 m
(2723), Křižovatka/křížení (2723), Křižovatka/křížení 500 m n.m. 0.7 km 31 m 0 m
(2719), Křižovatka/křížení (2719), Křižovatka/křížení 531 m n.m. 0.5 km 0 m 22 m
(2721), (Neznámý) 509 m n.m. 0.5 km 0 m 69 m
(2720), Křižovatka/křížení (2720), Křižovatka/křížení 440 m n.m. 1.4 km 0 m 50 m
Svinec - kaple, Rozcestník Svinec - kaple, Rozcestník 390 m n.m. 0.6 km 0 m 70 m
(2827), Křižovatka/křížení (2827), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.7 km 5 m 0 m
(2826), Křižovatka/křížení (2826), Křižovatka/křížení 325 m n.m. 0.35 km 0 m 16 m
(2825), Křižovatka/křížení (2825), Křižovatka/křížení 309 m n.m. 0.2 km 26 m 0 m
(2832), Křižovatka/křížení (2832), Křižovatka/křížení 335 m n.m. 0.35 km 35 m 0 m
(2834), Křižovatka/křížení (2834), Křižovatka/křížení 370 m n.m. 0.25 km 0 m 0 m
(2833), Rozcestník (2833), Rozcestník 370 m n.m. 0.2 km 0 m 25 m
(2830), Křižovatka/křížení (2830), Křižovatka/křížení 345 m n.m. 0.35 km 0 m 25 m
(2824), Křižovatka/křížení (2824), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 0.85 km 0 m 21 m
Loučka, Obec Loučka, Obec 299 m n.m. 0.35 km 0 m 0 m
(2829), Křižovatka/křížení (2829), Křižovatka/křížení 299 m n.m. 1.3 km 0 m 16 m
(1566), Křižovatka/křížení (1566), Křižovatka/křížení 283 m n.m. 0.65 km 16 m 9 m
(1584), Křižovatka/křížení (1584), Křižovatka/křížení 290 m n.m. 0.3 km 0 m 6 m
(1583), Křižovatka/křížení (1583), Křižovatka/křížení 284 m n.m. 0.4 km 0 m 9 m
(1595), Křižovatka/křížení (1595), Křižovatka/křížení 275 m n.m. 0.05 km 0 m 0 m
(1582), Křižovatka/křížení (1582), Křižovatka/křížení 275 m n.m. 0.15 km 1 m 0 m
Nový Jičín - město - žst., Rozcestník Nový Jičín - město - žst., Rozcestník 276 m n.m.      

Poslední komentáře -

Reklama:
Reklama:

Z Nového Jičína na Lešnou - informace k místu

Z Nového Jičína na Lešnou - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU 25.05.2012

V pátek 25. 5. 2012 od 19,00 do 24,00 proběhne v Muzeu Mladoboleslavska na ná...

Sklářské slavnosti Harrachov

Sklářské slavnosti Harrachov 26.05.2012

V sobotu 26. května se v Harrachově uskuteční Sklářské slavnosti, které se ko...

Den vojenské historie v Modřicích 2012

Den vojenské historie v Modřicích 2012 26.05.2012

I letošní rok se vojensko-historický klub Erika – Brno rozhodl pokračovat v p...

Výletník doporučuje

Ladův kraj

Ladův kraj

Výlet do kraje pohádek Na hranici s Prahou se rozkládá malebná krajina, nazývaná podle...
Zámek Vizovice

Zámek Vizovice

Historie zámku Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého...
Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Obklopte se oázou klidu ve Wellness resortu Energetic, který je zasazen do čisté valašské...

Reklama

Komerční sdělení

Reklama

Facebook