iPhone aplikace

Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Houbařská žeň

HOUBY, JÍDLO, POHODA. Dnes jsme se, po...
23.05.12 (Václav Burle)

české lanýže

Lanyz se uchovava v lednicce. Je vyborny...
22.05.12 (jarmila.lukasova)

Houbařská žeň

SUŠÍME HOUBY V AUTĚ - Celý život suším...
22.05.12 (Václav Burle)

Diskutuj zde

Cyklotrasa:Na Štramberskou trúbu

Ostravsko a Poodří

Popis cyklotrasy: zdroj: SHOCart
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové

Výškový profil cyklotrasy

Statistika cyklotrasy

Délka trasy 53.75 km
Úseky cesty typu "Pěší" 2.35 km (4 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 11 km (20 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 7.25 km (13 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 32.4 km (60 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 0.2 km (0 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 0.55 km (1 %)
Stoupání v úsecích 29.05 km (54 %)
Klesání v úsecích 23.45 km (44 %)
Maximální výška 391 m n.m. ("(1602)")
Minimální výška 230 m n.m. ("(430)")
Převýšení 161 m
Celkem vystoupeno výškových metrů 464 m (sklon 1.6 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů 464 m (sklon 2 %)
Maximální sklon do kopce 10 % (0.1 km v úseku (1612) -> (1063))
Maximální sklon z kopce 8 % (0 km v úseku (577) -> (576))

Reklama

Mapa cyklotrasy

Na Štramberskou trúbu - Výškový profil

Itinerář cyklotrasy

Název Výška Značení Vzdálenost Vystoupeno Sestoupeno
Studénka - u žst., Rozcestník Studénka - u žst., Rozcestník 233 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(421), Křižovatka/křížení (421), Křižovatka/křížení 233 m n.m. 1.2 km 0 m 1 m
Sladká díra, Rozcestník Sladká díra, Rozcestník 232 m n.m. 1.9 km 3 m 0 m
Bartošovice - rozc., Rozcestník Bartošovice - rozc., Rozcestník 235 m n.m. 0.7 km 1 m 0 m
(133), Křižovatka/křížení (133), Křižovatka/křížení 236 m n.m. 0.4 km 3 m 0 m
(132), Křižovatka/křížení (132), Křižovatka/křížení 239 m n.m. 0.7 km 14 m 0 m
(131), Křižovatka/křížení (131), Křižovatka/křížení 253 m n.m. 0.8 km 7 m 0 m
(130), Křižovatka/křížení (130), Křižovatka/křížení 260 m n.m. 1.1 km 2 m 23 m
(128), (Neznámý) 239 m n.m. 0.6 km 2 m 0 m
(125), Křižovatka/křížení (125), Křižovatka/křížení 241 m n.m. 0.5 km 3 m 0 m
(126), (Neznámý) 244 m n.m. 1.9 km 4 m 0 m
(26), Křižovatka/křížení (26), Křižovatka/křížení 248 m n.m. 0.15 km 0 m 1 m
(25), Křižovatka/křížení (25), Křižovatka/křížení 247 m n.m. 0.65 km 1 m 0 m
(1659), Křižovatka/křížení (1659), Křižovatka/křížení 248 m n.m. 0.1 km 0 m 1 m
(1658), Křižovatka/křížení (1658), Křižovatka/křížení 247 m n.m. 0.5 km 2 m 0 m
(1671), Křižovatka/křížení (1671), Křižovatka/křížení 249 m n.m. 0.25 km 2 m 0 m
(1672), Křižovatka/křížení (1672), Křižovatka/křížení 251 m n.m. 0.3 km 2 m 0 m
(1668), Křižovatka/křížení (1668), Křižovatka/křížení 253 m n.m. 0.15 km 1 m 0 m
(1670), Křižovatka/křížení (1670), Křižovatka/křížení 254 m n.m. 0.85 km 1 m 0 m
(1665), Křižovatka/křížení (1665), Křižovatka/křížení 255 m n.m. 1.3 km 4 m 0 m
(1593), Křižovatka/křížení (1593), Křižovatka/křížení 259 m n.m. 1.3 km 4 m 0 m
(1591), Křižovatka/křížení (1591), Křižovatka/křížení 263 m n.m. 0.15 km 2 m 0 m
Šenov u Nového Jičína, Obec Šenov u Nového Jičína, Obec 265 m n.m. 0.1 km 2 m 0 m
(1587), Křižovatka/křížení (1587), Křižovatka/křížení 267 m n.m. 0.05 km 1 m 0 m
(1586), Křižovatka/křížení (1586), Křižovatka/křížení 268 m n.m. 0.35 km 5 m 0 m
(1585), Křižovatka/křížení (1585), Křižovatka/křížení 273 m n.m. 0.45 km 2 m 0 m
(1595), Křižovatka/křížení (1595), Křižovatka/křížení 275 m n.m. 0.4 km 9 m 0 m
(1583), Křižovatka/křížení (1583), Křižovatka/křížení 284 m n.m. 0.3 km 6 m 0 m
(1584), Křižovatka/křížení (1584), Křižovatka/křížení 290 m n.m. 0.65 km 9 m 16 m
(1566), Křižovatka/křížení (1566), Křižovatka/křížení 283 m n.m. 0.35 km 4 m 0 m
(1571), Křižovatka/křížení (1571), Křižovatka/křížení 287 m n.m. 0.35 km 8 m 0 m
(1569), Křižovatka/křížení (1569), Křižovatka/křížení 295 m n.m. 0.45 km 3 m 0 m
(1568), Křižovatka/křížení (1568), Křižovatka/křížení 298 m n.m. 0.2 km 12 m 0 m
(1563), Křižovatka/křížení (1563), Křižovatka/křížení 310 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(1564), Křižovatka/křížení (1564), Křižovatka/křížení 310 m n.m. 0.15 km 4 m 0 m
(1565), Křižovatka/křížení (1565), Křižovatka/křížení 314 m n.m. 0.15 km 2 m 0 m
(1558), Křižovatka/křížení (1558), Křižovatka/křížení 316 m n.m. 0.45 km 0 m 21 m
(1528), Křižovatka/křížení (1528), Křižovatka/křížení 295 m n.m. 0.35 km 0 m 13 m
(1531), Křižovatka/křížení (1531), Křižovatka/křížení 282 m n.m. 0.35 km 0 m 3 m
(1535), Křižovatka/křížení (1535), Křižovatka/křížení 279 m n.m. 0.25 km 0 m 2 m
N. J. žst. horní nádraží, Rozcestník N. J. žst. horní nádraží, Rozcestník 277 m n.m. 0.5 km 4 m 0 m
(1533), Křižovatka/křížení (1533), Křižovatka/křížení 281 m n.m. 0.05 km 0 m 1 m
(1526), Křižovatka/křížení (1526), Křižovatka/křížení 280 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
Žilina - škola, Rozcestník Žilina - škola, Rozcestník 280 m n.m. 0.85 km 39 m 0 m
(1511), (Neznámý) 319 m n.m. 0.6 km 31 m 0 m
(1512), Křižovatka/křížení (1512), Křižovatka/křížení 350 m n.m. 1.8 km 63 m 22 m
(1602), Křižovatka/křížení (1602), Křižovatka/křížení 391 m n.m. 0.15 km 0 m 12 m
(1603), Křižovatka/křížení (1603), Křižovatka/křížení 379 m n.m. 0.55 km 0 m 37 m
(1601), Křižovatka/křížení (1601), Křižovatka/křížení 342 m n.m. 0.1 km 0 m 7 m
Rybí - okraj, Rozcestník Rybí - okraj, Rozcestník 335 m n.m. 0.1 km 0 m 3 m
(1606), Křižovatka/křížení (1606), Křižovatka/křížení 332 m n.m. 0.15 km 1 m 0 m
(1607), Křižovatka/křížení (1607), Křižovatka/křížení 333 m n.m. 0.6 km 0 m 13 m
(1608), Křižovatka/křížení (1608), Křižovatka/křížení 320 m n.m. 1.1 km 20 m 25 m
Rybské Paseky, Obec Rybské Paseky, Obec 315 m n.m. 0.65 km 3 m 16 m
(1076), Křižovatka/křížení (1076), Křižovatka/křížení 302 m n.m. 0.7 km 38 m 0 m
(1612), Křižovatka/křížení (1612), Křižovatka/křížení 340 m n.m. 0.1 km 10 m 0 m
(1063), Křižovatka/křížení (1063), Křižovatka/křížení 350 m n.m. 0.15 km 11 m 0 m
(1064), Křižovatka/křížení (1064), Křižovatka/křížení 361 m n.m. 0.35 km 0 m 11 m
(1065), (Neznámý) 350 m n.m. 0.6 km 19 m 14 m
(1040), Křižovatka/křížení (1040), Křižovatka/křížení 355 m n.m. 0.4 km 0 m 5 m
(1039), Křižovatka/křížení (1039), Křižovatka/křížení 350 m n.m. 0.35 km 0 m 8 m
(1021), Křižovatka/křížení (1021), Křižovatka/křížení 342 m n.m. 0.5 km 0 m 14 m
(1022), Křižovatka/křížení (1022), Křižovatka/křížení 328 m n.m. 0.3 km 0 m 14 m
(1024), Křižovatka/křížení (1024), Křižovatka/křížení 314 m n.m. 0.55 km 0 m 9 m
(1002), Křižovatka/křížení (1002), Křižovatka/křížení 305 m n.m. 0.35 km 0 m 5 m
(1003), Křižovatka/křížení (1003), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 1.3 km 0 m 6 m
(1000), Křižovatka/křížení (1000), Křižovatka/křížení 294 m n.m. 0.55 km 0 m 4 m
(1631), Křižovatka/křížení (1631), Křižovatka/křížení 290 m n.m. 0.65 km 0 m 5 m
(576), Křižovatka/křížení (576), Křižovatka/křížení 285 m n.m. 0.05 km 4 m 0 m
(577), Křižovatka/křížení (577), Křižovatka/křížení 289 m n.m. 0.05 km 0 m 4 m
(576), Křižovatka/křížení (576), Křižovatka/křížení 285 m n.m. 0.25 km 0 m 1 m
Příbor - žst., Rozcestník Příbor - žst., Rozcestník 284 m n.m. 0.2 km 3 m 0 m
(574), Křižovatka/křížení (574), Křižovatka/křížení 287 m n.m. 0.15 km 8 m 0 m
(575), Křižovatka/křížení (575), Křižovatka/křížení 295 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
(77), Křižovatka/křížení (77), Křižovatka/křížení 295 m n.m. 0.35 km 5 m 0 m
(76), Křižovatka/křížení (76), Křižovatka/křížení 300 m n.m. 0.45 km 0 m 5 m
(74), (Neznámý) 295 m n.m. 0.95 km 4 m 12 m
(69), Křižovatka/křížení (69), Křižovatka/křížení 287 m n.m. 0.5 km 0 m 9 m
(68), Křižovatka/křížení (68), Křižovatka/křížení 278 m n.m. 1.4 km 22 m 5 m
(66), Křižovatka/křížení (66), Křižovatka/křížení 295 m n.m. 0.45 km 2 m 0 m
(65), Křižovatka/křížení (65), Křižovatka/křížení 297 m n.m. 1.6 km 10 m 58 m
(64), Křižovatka/křížení (64), Křižovatka/křížení 249 m n.m. 0.85 km 0 m 2 m
Sedlnice, Obec Sedlnice, Obec 247 m n.m. 2.6 km 28 m 6 m
(62), Křižovatka/křížení (62), Křižovatka/křížení 269 m n.m. 2.4 km 0 m 30 m
(449), Rozcestník (449), Rozcestník 239 m n.m. 0.2 km 1 m 0 m
(514), Křižovatka/křížení (514), Křižovatka/křížení 240 m n.m. 0.35 km 0 m 0 m
(448), Křižovatka/křížení (448), Křižovatka/křížení 240 m n.m. 1.1 km 10 m 0 m
(516), Křižovatka/křížení (516), Křižovatka/křížení 250 m n.m. 1.2 km 0 m 2 m
Albrechtičky, Obec Albrechtičky, Obec 248 m n.m. 0.65 km 0 m 3 m
(433), Křižovatka/křížení (433), Křižovatka/křížení 245 m n.m. 0.55 km 0 m 5 m
(432), Křižovatka/křížení (432), Křižovatka/křížení 240 m n.m. 0.35 km 0 m 10 m
(430), Křižovatka/křížení (430), Křižovatka/křížení 230 m n.m. 0.3 km 1 m 0 m
(431), Křižovatka/křížení (431), Křižovatka/křížení 231 m n.m. 0.2 km 0 m 0 m
Oderská lávka, Rozcestník Oderská lávka, Rozcestník 231 m n.m. 1 km 2 m 0 m
Studénka - u žst., Rozcestník Studénka - u žst., Rozcestník 233 m n.m.      

Poslední komentáře -

Reklama:
Reklama:

Na Štramberskou trúbu - informace k místu

Na Štramberskou trúbu - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU 25.05.2012

V pátek 25. 5. 2012 od 19,00 do 24,00 proběhne v Muzeu Mladoboleslavska na ná...

Sklářské slavnosti Harrachov

Sklářské slavnosti Harrachov 26.05.2012

V sobotu 26. května se v Harrachově uskuteční Sklářské slavnosti, které se ko...

Den vojenské historie v Modřicích 2012

Den vojenské historie v Modřicích 2012 26.05.2012

I letošní rok se vojensko-historický klub Erika – Brno rozhodl pokračovat v p...

Výletník doporučuje

Ladův kraj

Ladův kraj

Výlet do kraje pohádek Na hranici s Prahou se rozkládá malebná krajina, nazývaná podle...
Zámek Vizovice

Zámek Vizovice

Historie zámku Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého...
Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Obklopte se oázou klidu ve Wellness resortu Energetic, který je zasazen do čisté valašské...

Reklama

Komerční sdělení

Reklama

Facebook