Podrobný popis cyklotrasy: Ze Žižkova do Klánovských lesů
Zdroj: SHOCart
Náročnost: Střední
Kolo: Trekingové
Výškový profil cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | |
| Stoupání v úsecích | 34,97 km (50 %) |
| Klesání v úsecích | 29,66 km (42 %) |
| Maximální výška | 299 m n.m. ("v úseku (5739) -> (4873)") |
| Minimální výška | 174 m n.m. ("v úseku (6509) -> (6588)") |
| Převýšení | 125 m |
| Celkem vystoupeno metrů | 515 m (sklon 1,5 %) |
| Celkem sestoupeno metrů | 529 m (sklon 1,8 %) |
| Maximální sklon do kopce | 11,1 % (0,1 km v úseku (6334) -> (6310)) |
| Maximální sklon z kopce | 18,9 % (0,2 km v úseku (5624) -> Klecánky) |
Mapa cyklotrasy
Itinerář cyklotrasy
Vytisknout stránku Zpět na přehled tras