iPhone aplikace

Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Houbařská žeň

HOUBY, JÍDLO, POHODA. Dnes jsme se, po...
23.05.12 (Václav Burle)

české lanýže

Lanyz se uchovava v lednicce. Je vyborny...
22.05.12 (jarmila.lukasova)

Houbařská žeň

SUŠÍME HOUBY V AUTĚ - Celý život suším...
22.05.12 (Václav Burle)

Diskutuj zde

Cyklotrasa:Do Národního parku Bayerisher Wald

Šumava a podhůří - Prachaticko

Popis cyklotrasy: zdroj: SHOCart SH13a:
Náročnost: Obtížná
Kolo: Trekingové

Výškový profil cyklotrasy

Statistika cyklotrasy

Délka trasy 76.25 km
Úseky cesty typu "Pěší" 0.2 km (0 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 0.7 km (1 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 48.6 km (64 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 19.7 km (26 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 7.05 km (9 %)
Stoupání v úsecích 35.8 km (47 %)
Klesání v úsecích 37.3 km (49 %)
Maximální výška 1185 m n.m. ("(502)")
Minimální výška 700 m n.m. ("(4065)")
Převýšení 485 m
Celkem vystoupeno výškových metrů 1565 m (sklon 4.4 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů 1565 m (sklon 4.2 %)
Maximální sklon do kopce 13.3 % (0.1 km v úseku (4066) -> (4057))
Maximální sklon z kopce 15 % (0.1 km v úseku Hinterfirmiansreut -> (3061))

Reklama

Mapa cyklotrasy

Do Národního parku Bayerisher Wald - Výškový profil

Itinerář cyklotrasy

Název Výška Značení Vzdálenost Vystoupeno Sestoupeno
Kvilda, Obec Kvilda, Obec 1065 m n.m. 0.4 km 0 m 15 m
(863), Křižovatka/křížení (863), Křižovatka/křížení 1050 m n.m. 0.55 km 0 m 0 m
Kvilda - Hraběcí huť, Rozcestník Kvilda - Hraběcí huť, Rozcestník 1050 m n.m. 0.7 km 41 m 0 m
(1238), Křižovatka/křížení (1238), Křižovatka/křížení 1091 m n.m. 0.15 km 7 m 0 m
(503), Křižovatka/křížení (503), Křižovatka/křížení 1098 m n.m. 1.7 km 52 m 0 m
(871), Přístřešek (871), Přístřešek 1150 m n.m. 1.8 km 35 m 0 m
(502), Křižovatka/křížení (502), Křižovatka/křížení 1185 m n.m. 1.4 km 0 m 35 m
Bučina, Obec Bučina, Obec 1150 m n.m. 0.4 km 0 m 15 m
Bučina, Rozcestník Bučina, Rozcestník 1135 m n.m. 0.25 km 0 m 5 m
Bučina/Finsterau, Hraniční přechod Bučina/Finsterau, Hraniční přechod 1130 m n.m. 0.2 km 20 m 0 m
(3089), Křižovatka/křížení (3089), Křižovatka/křížení 1150 m n.m. 1.2 km 0 m 35 m
(779), Křižovatka/křížení (779), Křižovatka/křížení 1115 m n.m. 0.25 km 0 m 17 m
(3099), Křižovatka/křížení (3099), Křižovatka/křížení 1098 m n.m. 0.3 km 0 m 28 m
(790), Křižovatka/křížení (790), Křižovatka/křížení 1070 m n.m. 0.3 km 0 m 12 m
(3103), Křižovatka/křížení (3103), Křižovatka/křížení 1058 m n.m. 0.45 km 0 m 0 m
(3104), Křižovatka/křížení (3104), Křižovatka/křížení 1058 m n.m. 0.5 km 5 m 3 m
(778), Rozcestník (778), Rozcestník 1060 m n.m. 0.6 km 2 m 44 m
(3115), Křižovatka/křížení (3115), Křižovatka/křížení 1018 m n.m. 0.45 km 0 m 30 m
(3116), Křižovatka/křížení (3116), Křižovatka/křížení 988 m n.m. 0.1 km 1 m 0 m
Finsterau, Obec Finsterau, Obec 989 m n.m. 0.1 km 0 m 6 m
(3130), Křižovatka/křížení (3130), Křižovatka/křížení 983 m n.m. 0.6 km 0 m 48 m
(3970), Křižovatka/křížení (3970), Křižovatka/křížení 935 m n.m. 0.1 km 0 m 8 m
(3969), Křižovatka/křížení (3969), Křižovatka/křížení 927 m n.m. 0.3 km 5 m 7 m
(784), Křižovatka/křížení (784), Křižovatka/křížení 925 m n.m. 0.2 km 0 m 16 m
(3975), Křižovatka/křížení (3975), Křižovatka/křížení 909 m n.m. 0.35 km 0 m 14 m
(785), Křižovatka/křížení (785), Křižovatka/křížení 895 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(3981), Křižovatka/křížení (3981), Křižovatka/křížení 895 m n.m. 1.5 km 47 m 35 m
(3986), Křižovatka/křížení (3986), Křižovatka/křížení 907 m n.m. 0.05 km 3 m 0 m
(783), Křižovatka/křížení (783), Křižovatka/křížení 910 m n.m. 1.5 km 95 m 0 m
(3993), Křižovatka/křížení (3993), Křižovatka/křížení 1005 m n.m. 0.5 km 0 m 5 m
(3994), Křižovatka/křížení (3994), Křižovatka/křížení 1000 m n.m. 2.2 km 0 m 50 m
(3995), Křižovatka/křížení (3995), Křižovatka/křížení 950 m n.m. 0.45 km 15 m 0 m
(3996), Křižovatka/křížení (3996), Křižovatka/křížení 965 m n.m. 0.95 km 0 m 35 m
(3997), Křižovatka/křížení (3997), Křižovatka/křížení 930 m n.m. 0.7 km 30 m 0 m
(4023), Křižovatka/křížení (4023), Křižovatka/křížení 960 m n.m. 0.25 km 0 m 20 m
(4021), Křižovatka/křížení (4021), Křižovatka/křížení 940 m n.m. 0.4 km 0 m 33 m
(4020), Křižovatka/křížení (4020), Křižovatka/křížení 907 m n.m. 0.3 km 0 m 37 m
(4019), Křižovatka/křížení (4019), Křižovatka/křížení 870 m n.m. 0.25 km 0 m 20 m
(4018), Křižovatka/křížení (4018), Křižovatka/křížení 850 m n.m. 0.6 km 0 m 42 m
(4016), Křižovatka/křížení (4016), Křižovatka/křížení 808 m n.m. 0.6 km 0 m 30 m
(3751), Křižovatka/křížení (3751), Křižovatka/křížení 778 m n.m. 0.1 km 2 m 0 m
(3753), Křižovatka/křížení (3753), Křižovatka/křížení 780 m n.m. 0.2 km 0 m 10 m
(3749), Křižovatka/křížení (3749), Křižovatka/křížení 770 m n.m. 0.2 km 0 m 1 m
(3748), Křižovatka/křížení (3748), Křižovatka/křížení 769 m n.m. 1.2 km 39 m 0 m
(714), Křižovatka/křížení (714), Křižovatka/křížení 808 m n.m. 0.45 km 10 m 0 m
(4035), Křižovatka/křížení (4035), Křižovatka/křížení 818 m n.m. 0.55 km 41 m 0 m
(771), Parkoviště (771), Parkoviště 859 m n.m. 0.9 km 53 m 0 m
(770), Křižovatka/křížení (770), Křižovatka/křížení 912 m n.m. 2.8 km 88 m 0 m
(4076), Rozcestník (4076), Rozcestník 1000 m n.m. 0.3 km 0 m 30 m
Waldhäuser, Obec Waldhäuser, Obec 970 m n.m. 0.15 km 0 m 10 m
(4082), Křižovatka/křížení (4082), Křižovatka/křížení 960 m n.m. 0.25 km 0 m 30 m
(765), Křižovatka/křížení (765), Křižovatka/křížení 930 m n.m. 0.3 km 0 m 15 m
(4083), Křižovatka/křížení (4083), Křižovatka/křížení 915 m n.m. 1.4 km 0 m 95 m
(763), Parkoviště (763), Parkoviště 820 m n.m. 1.5 km 0 m 64 m
(4101), Křižovatka/křížení (4101), Křižovatka/křížení 756 m n.m. 0.25 km 0 m 6 m
Graupsäge, Obec Graupsäge, Obec 750 m n.m. 0.05 km 0 m 0 m
(4100), Rozcestník (4100), Rozcestník 750 m n.m. 0.2 km 0 m 7 m
(4097), Křižovatka/křížení (4097), Křižovatka/křížení 743 m n.m. 0.75 km 0 m 22 m
(748), Křižovatka/křížení (748), Křižovatka/křížení 721 m n.m. 0.7 km 8 m 0 m
(4132), Křižovatka/křížení (4132), Křižovatka/křížení 729 m n.m. 1 km 0 m 4 m
(746), Křižovatka/křížení (746), Křižovatka/křížení 725 m n.m. 0.8 km 0 m 19 m
(4064), Křižovatka/křížení (4064), Křižovatka/křížení 706 m n.m. 0.25 km 0 m 4 m
(4063), Křižovatka/křížení (4063), Křižovatka/křížení 702 m n.m. 0.4 km 0 m 2 m
(4065), Křižovatka/křížení (4065), Křižovatka/křížení 700 m n.m. 0.55 km 10 m 0 m
(4066), Křižovatka/křížení (4066), Křižovatka/křížení 710 m n.m. 0.15 km 20 m 0 m
(4057), Křižovatka/křížení (4057), Křižovatka/křížení 730 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(4058), Křižovatka/křížení (4058), Křižovatka/křížení 730 m n.m. 0.15 km 0 m 0 m
(4059), Křižovatka/křížení (4059), Křižovatka/křížení 730 m n.m. 0.4 km 0 m 0 m
(744), Pramen (744), Pramen 730 m n.m. 0.45 km 20 m 0 m
(742), Křižovatka/křížení (742), Křižovatka/křížení 750 m n.m. 0.25 km 0 m 0 m
(4043), Křižovatka/křížení (4043), Křižovatka/křížení 750 m n.m. 0.4 km 28 m 0 m
(4044), Křižovatka/křížení (4044), Křižovatka/křížení 778 m n.m. 0.25 km 22 m 0 m
(3767), Rozcestník (3767), Rozcestník 800 m n.m. 0.2 km 10 m 0 m
(3771), Křižovatka/křížení (3771), Křižovatka/křížení 810 m n.m. 0.1 km 0 m 2 m
(714), Křižovatka/křížení (714), Křižovatka/křížení 808 m n.m. 1.2 km 0 m 39 m
(3748), Křižovatka/křížení (3748), Křižovatka/křížení 769 m n.m. 0.2 km 1 m 0 m
(3749), Křižovatka/křížení (3749), Křižovatka/křížení 770 m n.m. 0.2 km 10 m 0 m
(3753), Křižovatka/křížení (3753), Křižovatka/křížení 780 m n.m. 0.1 km 0 m 2 m
(3751), Křižovatka/křížení (3751), Křižovatka/křížení 778 m n.m. 0.6 km 30 m 0 m
(4016), Křižovatka/křížení (4016), Křižovatka/křížení 808 m n.m. 0.6 km 42 m 0 m
(4018), Křižovatka/křížení (4018), Křižovatka/křížení 850 m n.m. 0.25 km 20 m 0 m
(4019), Křižovatka/křížení (4019), Křižovatka/křížení 870 m n.m. 0.3 km 37 m 0 m
(4020), Křižovatka/křížení (4020), Křižovatka/křížení 907 m n.m. 0.4 km 33 m 0 m
(4021), Křižovatka/křížení (4021), Křižovatka/křížení 940 m n.m. 0.25 km 20 m 0 m
(4023), Křižovatka/křížení (4023), Křižovatka/křížení 960 m n.m. 0.7 km 0 m 30 m
(3997), Křižovatka/křížení (3997), Křižovatka/křížení 930 m n.m. 2.6 km 0 m 90 m
(3741), Křižovatka/křížení (3741), Křižovatka/křížení 840 m n.m. 0.8 km 0 m 55 m
(3738), Křižovatka/křížení (3738), Křižovatka/křížení 785 m n.m. 0.15 km 0 m 22 m
(3737), Křižovatka/křížení (3737), Křižovatka/křížení 763 m n.m. 0.05 km 0 m 1 m
(741), Křižovatka/křížení (741), Křižovatka/křížení 762 m n.m. 0.15 km 8 m 0 m
(3736), Informační centrum (3736), Informační centrum 770 m n.m. 0.4 km 32 m 0 m
Mauth, Obec Mauth, Obec 802 m n.m. 0.25 km 10 m 0 m
(739), Křižovatka/křížení (739), Křižovatka/křížení 812 m n.m. 0.55 km 0 m 33 m
(3179), Křižovatka/křížení (3179), Křižovatka/křížení 779 m n.m. 0.25 km 0 m 18 m
(3178), Křižovatka/křížení (3178), Křižovatka/křížení 761 m n.m. 0.1 km 0 m 6 m
(3185), Křižovatka/křížení (3185), Křižovatka/křížení 755 m n.m. 0.3 km 0 m 6 m
(3184), Křižovatka/křížení (3184), Křižovatka/křížení 749 m n.m. 0.25 km 0 m 4 m
Annathalmühle, Obec Annathalmühle, Obec 745 m n.m. 0.1 km 1 m 0 m
(3181), Křižovatka/křížení (3181), Křižovatka/křížení 746 m n.m. 0.75 km 9 m 0 m
Spicking, Usedlost Spicking, Usedlost 755 m n.m. 0.9 km 75 m 0 m
(795), Křižovatka/křížení (795), Křižovatka/křížení 830 m n.m. 0.9 km 75 m 0 m
(3166), Křižovatka/křížení (3166), Křižovatka/křížení 905 m n.m. 0.3 km 12 m 0 m
(3165), Kříž (3165), Kříž 917 m n.m. 0.45 km 23 m 0 m
(3164), Parkoviště (3164), Parkoviště 940 m n.m. 0.75 km 12 m 12 m
(3067), Křižovatka/křížení (3067), Křižovatka/křížení 940 m n.m. 0.1 km 0 m 0 m
(3066), Křižovatka/křížení (3066), Křižovatka/křížení 940 m n.m. 0.3 km 25 m 0 m
Hinterfirmiansreut, Obec Hinterfirmiansreut, Obec 965 m n.m. 0.1 km 0 m 15 m
(3061), Křižovatka/křížení (3061), Křižovatka/křížení 950 m n.m. 0.25 km 0 m 20 m
(3072), (Neznámý) 930 m n.m. 0.5 km 3 m 13 m
(3070), Křižovatka/křížení (3070), Křižovatka/křížení 920 m n.m. 1.1 km 18 m 0 m
(793), Křižovatka/křížení (793), Křižovatka/křížení 938 m n.m. 0.1 km 3 m 0 m
(3073), Křižovatka/křížení (3073), Křižovatka/křížení 941 m n.m. 0.55 km 4 m 0 m
(3075), Křižovatka/křížení (3075), Křižovatka/křížení 945 m n.m. 1 km 6 m 0 m
(3076), Křižovatka/křížení (3076), Křižovatka/křížení 951 m n.m. 1 km 0 m 42 m
(3077), Rozcestník (3077), Rozcestník 909 m n.m. 0.15 km 0 m 2 m
(791), Křižovatka/křížení (791), Křižovatka/křížení 907 m n.m. 0.05 km 0 m 2 m
(3079), Křižovatka/křížení (3079), Křižovatka/křížení 905 m n.m. 0.05 km 3 m 0 m
(3078), Křižovatka/křížení (3078), Křižovatka/křížení 908 m n.m. 1.5 km 92 m 0 m
(3093), Přístřešek (3093), Přístřešek 1000 m n.m. 0.25 km 0 m 4 m
(3112), Kříž (3112), Kříž 996 m n.m. 0.45 km 13 m 0 m
(3111), Křižovatka/křížení (3111), Křižovatka/křížení 1009 m n.m. 0.4 km 21 m 0 m
(3110), Křižovatka/křížení (3110), Křižovatka/křížení 1030 m n.m. 0.4 km 9 m 9 m
(3108), Rozcestník (3108), Rozcestník 1030 m n.m. 0.65 km 0 m 12 m
(3115), Křižovatka/křížení (3115), Křižovatka/křížení 1018 m n.m. 0.6 km 44 m 2 m
(778), Rozcestník (778), Rozcestník 1060 m n.m. 0.5 km 3 m 5 m
(3104), Křižovatka/křížení (3104), Křižovatka/křížení 1058 m n.m. 0.45 km 0 m 0 m
(3103), Křižovatka/křížení (3103), Křižovatka/křížení 1058 m n.m. 0.3 km 12 m 0 m
(790), Křižovatka/křížení (790), Křižovatka/křížení 1070 m n.m. 0.3 km 28 m 0 m
(3099), Křižovatka/křížení (3099), Křižovatka/křížení 1098 m n.m. 0.25 km 17 m 0 m
(779), Křižovatka/křížení (779), Křižovatka/křížení 1115 m n.m. 1.2 km 35 m 0 m
(3089), Křižovatka/křížení (3089), Křižovatka/křížení 1150 m n.m. 0.2 km 0 m 20 m
Bučina/Finsterau, Hraniční přechod Bučina/Finsterau, Hraniční přechod 1130 m n.m. 0.25 km 5 m 0 m
Bučina, Rozcestník Bučina, Rozcestník 1135 m n.m. 0.4 km 15 m 0 m
Bučina, Obec Bučina, Obec 1150 m n.m. 1.4 km 35 m 0 m
(502), Křižovatka/křížení (502), Křižovatka/křížení 1185 m n.m. 1.8 km 0 m 35 m
(871), Přístřešek (871), Přístřešek 1150 m n.m. 1.7 km 0 m 52 m
(503), Křižovatka/křížení (503), Křižovatka/křížení 1098 m n.m. 0.15 km 0 m 7 m
(1238), Křižovatka/křížení (1238), Křižovatka/křížení 1091 m n.m. 0.7 km 0 m 41 m
Kvilda - Hraběcí huť, Rozcestník Kvilda - Hraběcí huť, Rozcestník 1050 m n.m. 0.55 km 0 m 0 m
(863), Křižovatka/křížení (863), Křižovatka/křížení 1050 m n.m. 0.4 km 15 m 0 m
Kvilda, Obec Kvilda, Obec 1065 m n.m.      

Poslední komentáře -

Reklama:
Reklama:

Do Národního parku Bayerisher Wald - informace k místu

Do Národního parku Bayerisher Wald - služby v okolí

Reklama

Kalendář akcí

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU

MUZEJNÍ NOC NA BOLESLAVSKÉM HRADU 25.05.2012

V pátek 25. 5. 2012 od 19,00 do 24,00 proběhne v Muzeu Mladoboleslavska na ná...

Sklářské slavnosti Harrachov

Sklářské slavnosti Harrachov 26.05.2012

V sobotu 26. května se v Harrachově uskuteční Sklářské slavnosti, které se ko...

Den vojenské historie v Modřicích 2012

Den vojenské historie v Modřicích 2012 26.05.2012

I letošní rok se vojensko-historický klub Erika – Brno rozhodl pokračovat v p...

Výletník doporučuje

Ladův kraj

Ladův kraj

Výlet do kraje pohádek Na hranici s Prahou se rozkládá malebná krajina, nazývaná podle...
Zámek Vizovice

Zámek Vizovice

Historie zámku Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého...
Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Wellness resort Energetic Rožnov pod Radhoštěm

Obklopte se oázou klidu ve Wellness resortu Energetic, který je zasazen do čisté valašské...

Reklama

Komerční sdělení

Reklama

Facebook