Podrobný popis cyklotrasy: Alšovskou krajinou
zdroj: SHOCart
Náročnost: Lehká
Kolo: Trekingové
Výškový profil cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | |
| Stoupání v úsecích | 12.97 km (40 %) |
| Klesání v úsecích | 12.19 km (37 %) |
| Maximální výška | 526 m n.m. ("v úseku (1692) -> (1630)") |
| Minimální výška | 385 m n.m. ("Dolní Ostrovec") |
| Převýšení | 141 m |
| Celkem vystoupeno metrů | 325 m (sklon 2.5 %) |
| Celkem sestoupeno metrů | 325 m (sklon 2.7 %) |
| Maximální sklon do kopce | 10.3 % (0.1 km v úseku (1630) -> (1692)) |
| Maximální sklon z kopce | 13.8 % (0.1 km v úseku (1692) -> Budský Dvůr) |
Mapa cyklotrasy
Itinerář cyklotrasy
Vytisknout stránku Zpět na přehled tras