Podrobný popis cyklotrasy: Objeďme si celé Lipno
Zdroj: SHOCart
Náročnost: Obtížná
Kolo: Trekingové
Výškový profil cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | |
| Stoupání v úsecích | 46.22 km (51 %) |
| Klesání v úsecích | 41.06 km (45 %) |
| Maximální výška | 861 m n.m. ("v úseku Schwarzenberský kanál -> Huťský Dvůr ") |
| Minimální výška | 722 m n.m. ("(1774)") |
| Převýšení | 139 m |
| Celkem vystoupeno metrů | 1454 m (sklon 3.1 %) |
| Celkem sestoupeno metrů | 1454 m (sklon 3.5 %) |
| Maximální sklon do kopce | 11.7 % (0.1 km v úseku Milná - rozc. -> (1872)) |
| Maximální sklon z kopce | 15.5 % (0.2 km v úseku (1763) -> (1855)) |
Mapa cyklotrasy
Itinerář cyklotrasy
Vytisknout stránku Zpět na přehled tras